Current Sense Transformers

Engineered for precise, non-invasive current detection in power supply circuits, safety systems, and control circuits, these surface mount components are ideal for applications such as feedback control and load drop, ensuring accurate and cost-effective performance.

Product Resources
Preview

Attribute Filters

33 Products
Share Results
Share Results
Compare (max 10 products)
Product 3D Model Datasheet Current - Primary (A) DCR - Primary (mOhm) Inductance - Secondary (µH) Turns Ratio - Primary:Secondary Frequency Range (KHz) Dielectric Strength (Vrms) EE Core size (mm)
3D Model Datasheet 10 0.7 2000 100:1 50 ~ 1000 500 5
3D Model Datasheet 10 0.7 3000 125:1 50 ~ 1000 500 5
3D Model Datasheet 10 0.7 80 20:1 50 ~ 1000 500 5
3D Model Datasheet 10 0.7 180 30:1 50 ~ 1000 500 5
3D Model Datasheet 7 3 820 100:1 50 ~ 1000 500 4.4
3D Model Datasheet 7 3 1280 125:1 50 ~ 1000 500 4.4
3D Model Datasheet 7 3 1800 150:1 50 ~ 1000 500 4.4
3D Model Datasheet 7 3 33 20:1 50 ~ 1000 500 4.4
3D Model Datasheet 7 3 74 30:1 50 ~ 1000 500 4.4
3D Model Datasheet 7 3 132 40:1 50 ~ 1000 500 4.4
3D Model Datasheet 7 3 205 50:1 50 ~ 1000 500 4.4
3D Model Datasheet 7 3 295 60:1 50 ~ 1000 500 4.4
3D Model Datasheet 7 3 400 70:1 50 ~ 1000 500 4.4
3D Model Datasheet 9 1.5 1330 1000:1 50 ~ 1000 500 4.6
3D Model Datasheet 9 1.5 2993 150:1 50 ~ 1000 500 4.6
3D Model Datasheet 9 1.5 53 20:1 50 ~ 1000 500 4.6
3D Model Datasheet 9 1.5 333 50:1 50 ~ 1000 500 4.6
3D Model Datasheet 9 1.5 652 70:1 50 ~ 1000 500 4.6
3D Model Datasheet 10 0.7 320 40:1 50 ~ 1000 500 5
3D Model Datasheet 10 0.7 500 50:1 50 ~ 1000 500 5
3D Model Datasheet 10 0.7 730 60:1 50 ~ 1000 500 5
3D Model Datasheet 10 0.7 980 70:1 50 ~ 1000 500 5
3D Model Datasheet 15 3.9 5600 100:1 50 ~ 1000 500 8.3
3D Model Datasheet 15 3.9 8700 125:1 50 ~ 1000 500 8.3
3D Model Datasheet 15 3.9 12600 150:1 50 ~ 1000 500 8.3
Loading more products . . .
arrow up icon